本日 (120) | 木曜日 3月 13 (0) | 金曜日 3月 14 (0) | 土曜日 3月 15 (0) | 日曜日 3月 16 (0) | 月曜日 3月 17 (0) | 火曜日 3月 18 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | 1.85+8.50e-サクラメント・キングス | 1.85-8.50e-ニューヨーク・ニックス | 27 | |
0-0 ライブ | 1.70+9.50e-サクラメント・キングス | 2.01-9.50e-ニューヨーク・ニックス | 27 |
0-0 ライブ e-ミルウォーキー・バックス -vs- e-サンアントニオ・スパーズ | ||
---|---|---|
2.09219.50オーバー | 1.65219.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ミルウォーキー・バックス -vs- e-サンアントニオ・スパーズ | ||
1.95218.50オーバー | 1.75218.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ミルウォーキー・バックス -vs- e-サンアントニオ・スパーズ | ||
1.85217.50オーバー | 1.85217.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ミルウォーキー・バックス -vs- e-サンアントニオ・スパーズ | ||
1.65216.50オーバー | 2.09216.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ミルウォーキー・バックス -vs- e-サンアントニオ・スパーズ | ||
1.55215.50オーバー | 2.29215.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.57232.50オーバー | 2.25232.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.70233.50オーバー | 2.01233.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.85234.50オーバー | 1.85234.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.95235.50オーバー | 1.75235.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
2.19236.50オーバー | 1.60236.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
2.09221.50オーバー | 1.65221.50アンダー | 27 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
1.95220.50オーバー | 1.75220.50アンダー | 27 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
1.85219.50オーバー | 1.85219.50アンダー | 27 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
1.75218.50オーバー | 1.95218.50アンダー | 27 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
1.65217.50オーバー | 2.09217.50アンダー | 27 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
---|---|---|
1.85107.50オーバー | 1.85107.50アンダー | 27 |
0-0 ライブ e-サクラメント・キングス -vs- e-ニューヨーク・ニックス | ||
1.70106.50オーバー | 2.01106.50アンダー | 27 |
3月 13 07:30 | 1.30アトランタ・ホークス | 3.38シャーロット・ホーネッツ | 47 | |
3月 13 07:30 | 1.63ボストン・セルティックス | 2.33オクラホマシティ・サンダー | 47 | |
3月 13 07:30 | 1.62トロント・ラプターズ | 2.35フィラデルフィア・76ers | 19 | |
3月 13 08:00 | 1.55ヒューストン・ロケッツ | 2.49フェニックス・サンズ | 19 | |
3月 13 08:00 | 1.10メンフィス・グリズリーズ | 5.54ユタ・ジャズ | 19 | |
3月 13 08:00 | 1.70マイアミ・ヒート | 2.21LA クリッパーズ | 19 | |
3月 13 08:00 | 1.45サンアントニオ・スパーズ | 2.75ダラス・マーベリックス | 19 | |
3月 13 10:00 | 1.58デンバー・ナゲッツ | 2.42ミネソタ・ティンバーウルブズ | 16 | |
3月 13 10:00 | 2.49 ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1.55ニューヨーク・ニックス | 16 |
3月 13 07:30 | 1.92-1.50トレイ・ヤング | 1.92+1.50ラメロ・ボール | 3 | |
3月 13 07:30 | 1.85+6.50ジェイソン・テイタム | 1.99-6.50シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 3 | |
3月 13 08:00 | 1.88+4.50ジェイレン・グリーン | 1.96-4.50デビン・ブッカー | 3 | |
3月 13 08:00 | 1.92-6.50Alperen Sengun | 1.92+6.50ブラッドリー・ビール | 3 | |
3月 13 08:00 | 1.89-7.50ジャ・モラント | 1.95+7.50ラウリー・マルケネン | 3 | |
3月 13 08:00 | 1.89-1.50ディアロン・フォックス | 1.95+1.50Klay Thompson | 3 | |
3月 13 10:00 | 1.99-2.50ニコラ・ヨキッチ | 1.85+2.50アンソニー・エドワーズ | 3 |
3月 13 07:30 | 1.92-4.50トレイ・ヤング | 1.92+4.50ラメロ・ボール | 3 | |
3月 13 07:30 | 1.99-0.50ジェイソン・テイタム | 1.85+0.50シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 3 | |
3月 13 08:00 | 1.88+4.50タイラー・ヒーロー | 1.96-4.50ジェームズ・ハーデン | 3 | |
3月 13 10:00 | 1.90-4.50ニコラ・ヨキッチ | 1.94+4.50アンソニー・エドワーズ | 3 |
3月 13 07:30 アトランタ・ホークス -vs- シャーロット・ホーネッツ | ||
---|---|---|
1.83233.50オーバー | 2.03233.50アンダー | 47 |
3月 13 07:30 アトランタ・ホークス -vs- シャーロット・ホーネッツ | ||
1.88234.00オーバー | 1.98234.00アンダー | 47 |
3月 13 07:30 ボストン・セルティックス -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.83228.00オーバー | 2.03228.00アンダー | 47 |
3月 13 07:30 ボストン・セルティックス -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.88228.50オーバー | 1.98228.50アンダー | 47 |
3月 13 07:30 トロント・ラプターズ -vs- フィラデルフィア・76ers | ||
1.86218.50オーバー | 2.00218.50アンダー | 19 |
3月 13 07:30 トロント・ラプターズ -vs- フィラデルフィア・76ers | ||
1.91219.00オーバー | 1.95219.00アンダー | 19 |
3月 13 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- フェニックス・サンズ | ||
1.86229.00オーバー | 2.00229.00アンダー | 19 |
3月 13 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- フェニックス・サンズ | ||
1.91229.50オーバー | 1.95229.50アンダー | 19 |
3月 13 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- ユタ・ジャズ | ||
1.93246.50オーバー | 1.93246.50アンダー | 19 |
3月 13 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- ユタ・ジャズ | ||
1.98247.00オーバー | 1.88247.00アンダー | 19 |
3月 13 08:00 マイアミ・ヒート -vs- LA クリッパーズ | ||
1.88209.50オーバー | 1.98209.50アンダー | 19 |
3月 13 08:00 マイアミ・ヒート -vs- LA クリッパーズ | ||
1.93210.00オーバー | 1.93210.00アンダー | 19 |
3月 13 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- ダラス・マーベリックス | ||
1.88237.00オーバー | 1.98237.00アンダー | 19 |
3月 13 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- ダラス・マーベリックス | ||
1.94237.50オーバー | 1.92237.50アンダー | 19 |
3月 13 10:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ | ||
1.96234.50オーバー | 1.90234.50アンダー | 16 |
3月 13 10:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ | ||
2.01235.00オーバー | 1.85235.00アンダー | 16 |
3月 13 10:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.81227.00オーバー | 2.05227.00アンダー | 16 |
3月 13 10:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.86227.50オーバー | 2.00227.50アンダー | 16 |
3月 13 07:30 トレイ・ヤング -vs- ラメロ・ボール | ||
---|---|---|
1.9152.50オーバー | 1.9152.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.9761.50オーバー | 1.8561.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- デビン・ブッカー | ||
1.9146.50オーバー | 1.9146.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 Alperen Sengun -vs- ブラッドリー・ビール | ||
1.8536.50オーバー | 1.9736.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 ジャ・モラント -vs- ラウリー・マルケネン | ||
2.0045.50オーバー | 1.8245.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 ディアロン・フォックス -vs- Klay Thompson | ||
1.9741.50オーバー | 1.8541.50アンダー | 3 |
3月 13 10:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- アンソニー・エドワーズ | ||
1.9755.50オーバー | 1.8555.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.9119.50オーバー | 1.9119.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 スコッティ・バーンズ -vs- ケリー・ウーブレ・ジュニア | ||
1.8211.50オーバー | 2.0011.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 ディアロン・フォックス -vs- PJ ワシントン | ||
1.9113.50オーバー | 1.9113.50アンダー | 3 |
3月 13 10:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ルディ・ゴベア | ||
1.9122.50オーバー | 1.9122.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 トレイ・ヤング -vs- ラメロ・ボール | ||
---|---|---|
1.8618.50オーバー | 1.9618.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.9113.50オーバー | 1.9113.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 タイラー・ヒーロー -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.8615.50オーバー | 1.9615.50アンダー | 3 |
3月 13 10:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- アンソニー・エドワーズ | ||
1.9615.50オーバー | 1.8615.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
---|---|---|
1.826.50オーバー | 2.006.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 デスモンド・ベイン -vs- ラウリー・マルケネン | ||
1.854.50オーバー | 1.974.50アンダー | 3 |
3月 13 08:00 ディアロン・フォックス -vs- Klay Thompson | ||
1.854.50オーバー | 1.974.50アンダー | 3 |
3月 13 10:00 ジャマール・マレー -vs- アンソニー・エドワーズ | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 13 07:30 トレイ・ヤング (オーバー) -vs- トレイ・ヤング (アンダー) | ||
---|---|---|
2.1127.50オーバー | 1.7227.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ラメロ・ボール (オーバー) -vs- ラメロ・ボール (アンダー) | ||
1.9525.50オーバー | 1.8725.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9715.50オーバー | 1.8515.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 マイルズ・ブリッジズ (オーバー) -vs- マイルズ・ブリッジズ (アンダー) | ||
1.8723.50オーバー | 1.9523.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.8727.50オーバー | 1.9527.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
1.9133.50オーバー | 1.9133.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ジェイレン・ブラウン (オーバー) -vs- ジェイレン・ブラウン (アンダー) | ||
1.9124.50オーバー | 1.9124.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
1.8521.50オーバー | 1.9721.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ケリー・ウーブレ・ジュニア (オーバー) -vs- ケリー・ウーブレ・ジュニア (アンダー) | ||
1.8717.50オーバー | 1.9517.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.8020.50オーバー | 2.0220.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 デビン・ブッカー (オーバー) -vs- デビン・ブッカー (アンダー) | ||
1.9525.50オーバー | 1.8725.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8721.50オーバー | 1.9521.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ブラッドリー・ビール (オーバー) -vs- ブラッドリー・ビール (アンダー) | ||
1.7514.50オーバー | 2.0714.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
1.9726.50オーバー | 1.8526.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ラウリー・マルケネン (オーバー) -vs- ラウリー・マルケネン (アンダー) | ||
1.9118.50オーバー | 1.9118.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
1.9721.50オーバー | 1.8521.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
1.8513.50オーバー | 1.9713.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ディアロン・フォックス (オーバー) -vs- ディアロン・フォックス (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8719.50オーバー | 1.9519.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.9128.50オーバー | 1.9128.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.9726.50オーバー | 1.8526.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
1.8721.50オーバー | 1.9521.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8523.50オーバー | 1.9723.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
2.0026.50オーバー | 1.8226.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
---|---|---|
1.979.50オーバー | 1.859.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50オーバー | 1.7510.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
1.706.50オーバー | 2.136.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ケリー・ウーブレ・ジュニア (オーバー) -vs- ケリー・ウーブレ・ジュニア (アンダー) | ||
2.135.50オーバー | 1.705.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
1.8710.50オーバー | 1.9510.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 イヴィチャ・ズバッチ (オーバー) -vs- イヴィチャ・ズバッチ (アンダー) | ||
1.9112.50オーバー | 1.9112.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ディアロン・フォックス (オーバー) -vs- ディアロン・フォックス (アンダー) | ||
1.754.50オーバー | 2.074.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 PJ ワシントン (オーバー) -vs- PJ ワシントン (アンダー) | ||
1.978.50オーバー | 1.858.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.7513.50オーバー | 2.0713.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 ルディ・ゴベア (オーバー) -vs- ルディ・ゴベア (アンダー) | ||
1.918.50オーバー | 1.918.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.9712.50オーバー | 1.8512.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 トレイ・ヤング (オーバー) -vs- トレイ・ヤング (アンダー) | ||
---|---|---|
1.8611.50オーバー | 1.9611.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ラメロ・ボール (オーバー) -vs- ラメロ・ボール (アンダー) | ||
1.967.50オーバー | 1.867.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.706.50オーバー | 2.136.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
1.726.50オーバー | 2.116.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.705.50オーバー | 2.135.50アンダー | 2 |
3月 13 08:00 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
2.0710.50オーバー | 1.7510.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.809.50オーバー | 2.029.50アンダー | 2 |
3月 13 10:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
2.005.50オーバー | 1.825.50アンダー | 2 |
3月 13 07:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
---|---|---|
1.914.50オーバー | 1.914.50アンダー | 1 |
3月 13 07:30 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.072.50オーバー | 1.752.50アンダー | 1 |
3月 13 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
2.172.50オーバー | 1.672.50アンダー | 1 |
3月 13 08:00 ラウリー・マルケネン (オーバー) -vs- ラウリー・マルケネン (アンダー) | ||
1.652.50オーバー | 2.202.50アンダー | 1 |
3月 13 08:00 ディアロン・フォックス (オーバー) -vs- ディアロン・フォックス (アンダー) | ||
1.551.50オーバー | 2.361.50アンダー | 1 |
3月 13 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.073.50オーバー | 1.753.50アンダー | 1 |
3月 13 10:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
1.972.50オーバー | 1.852.50アンダー | 1 |
3月 13 10:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.973.50オーバー | 1.853.50アンダー | 1 |
3月 12 23:30 デビッドソン・ワイルドキャッツ -vs- リッチモンドスパイダーズメ | ||
---|---|---|
1.85129.00オーバー | 1.95129.00アンダー | 28 |
3月 12 23:30 デビッドソン・ワイルドキャッツ -vs- リッチモンドスパイダーズメ | ||
1.92130.00オーバー | 1.88130.00アンダー | 28 |
3月 12 23:30 デビッドソン・ワイルドキャッツ -vs- リッチモンドスパイダーズメ | ||
2.00130.50オーバー | 1.81130.50アンダー | 28 |
3月 12 23:30 デビッドソン・ワイルドキャッツ -vs- リッチモンドスパイダーズメ | ||
1.87129.50オーバー | 1.93129.50アンダー | 28 |
3月 12 23:30 デビッドソン・ワイルドキャッツ -vs- リッチモンドスパイダーズメ | ||
1.80128.50オーバー | 2.00128.50アンダー | 28 |
3月 13 00:00 ジョージア・テッく・イエロー・ジャケッツ -vs- バージニア・キャバリアーズ | ||
1.93131.00オーバー | 1.87131.00アンダー | 30 |
3月 13 00:00 ジョージア・テッく・イエロー・ジャケッツ -vs- バージニア・キャバリアーズ | ||
1.78129.50オーバー | 2.03129.50アンダー | 30 |
3月 13 00:00 ジョージア・テッく・イエロー・ジャケッツ -vs- バージニア・キャバリアーズ | ||
2.03132.00オーバー | 1.78132.00アンダー | 30 |
3月 13 00:00 ジョージア・テッく・イエロー・ジャケッツ -vs- バージニア・キャバリアーズ | ||
1.88130.50オーバー | 1.92130.50アンダー | 30 |
3月 13 00:00 ジョージア・テッく・イエロー・ジャケッツ -vs- バージニア・キャバリアーズ | ||
1.98131.50オーバー | 1.82131.50アンダー | 30 |
3月 13 00:00 ジョージア・テッく・イエロー・ジャケッツ -vs- バージニア・キャバリアーズ | ||
1.83130.00オーバー | 1.97130.00アンダー | 30 |
3月 13 00:30 アイオワ州立サイクロン -vs- Cincinnati Bearcats | ||
2.01137.50オーバー | 1.79137.50アンダー | 31 |
3月 13 00:30 アイオワ州立サイクロン -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.92136.50オーバー | 1.88136.50アンダー | 31 |
3月 13 00:30 アイオワ州立サイクロン -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.97137.00オーバー | 1.83137.00アンダー | 31 |
3月 13 00:30 アイオワ州立サイクロン -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.77135.00オーバー | 2.04135.00アンダー | 31 |
3月 13 00:30 アイオワ州立サイクロン -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.86136.00オーバー | 1.94136.00アンダー | 31 |
3月 13 00:30 アイオワ州立サイクロン -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.81135.50オーバー | 2.00135.50アンダー | 31 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
2.00140.50オーバー | 1.80140.50アンダー | 32 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
1.95140.00オーバー | 1.85140.00アンダー | 32 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
1.80138.50オーバー | 2.00138.50アンダー | 32 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
1.90139.50オーバー | 1.90139.50アンダー | 32 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
2.05141.00オーバー | 1.76141.00アンダー | 32 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
1.76138.00オーバー | 2.05138.00アンダー | 32 |
3月 13 01:00 アーカンソー・レイザーバックス -vs- サウスカロライナ・ゲームコックス | ||
1.85139.00オーバー | 1.95139.00アンダー | 32 |
3月 13 01:00 Rice Owls -vs- シャーロット49ers | ||
2.00140.00オーバー | 1.80140.00アンダー | 30 |
3月 13 01:00 Rice Owls -vs- シャーロット49ers | ||
1.80138.00オーバー | 2.00138.00アンダー | 30 |
3月 13 01:00 Rice Owls -vs- シャーロット49ers | ||
1.90139.00オーバー | 1.90139.00アンダー | 30 |
3月 13 01:00 Rice Owls -vs- シャーロット49ers | ||
1.86138.50オーバー | 1.94138.50アンダー | 30 |
3月 13 01:00 Rice Owls -vs- シャーロット49ers | ||
1.76137.50オーバー | 2.05137.50アンダー | 30 |
3月 13 01:00 Rice Owls -vs- シャーロット49ers | ||
1.96139.50オーバー | 1.84139.50アンダー | 30 |
3月 13 02:00 サンノゼ・ステート・スパルタンズ -vs- ワイオミング・カウボーイズ | ||
1.81134.50オーバー | 2.00134.50アンダー | 17 |
3月 13 02:00 サンノゼ・ステート・スパルタンズ -vs- ワイオミング・カウボーイズ | ||
1.85135.00オーバー | 1.95135.00アンダー | 17 |
3月 13 02:00 サンノゼ・ステート・スパルタンズ -vs- ワイオミング・カウボーイズ | ||
2.00136.50オーバー | 1.80136.50アンダー | 17 |
3月 13 02:00 サンノゼ・ステート・スパルタンズ -vs- ワイオミング・カウボーイズ | ||
1.76134.00オーバー | 2.05134.00アンダー | 17 |
3月 13 02:00 サンノゼ・ステート・スパルタンズ -vs- ワイオミング・カウボーイズ | ||
1.96136.00オーバー | 1.84136.00アンダー | 17 |
3月 13 02:00 サンノゼ・ステート・スパルタンズ -vs- ワイオミング・カウボーイズ | ||
1.91135.50オーバー | 1.89135.50アンダー | 17 |
3月 13 02:00 ロードアイランド・ラムス -vs- フォーダム・ラムズ | ||
1.90156.50オーバー | 1.90156.50アンダー | 30 |
3月 13 02:00 ロードアイランド・ラムス -vs- フォーダム・ラムズ | ||
1.80155.50オーバー | 2.00155.50アンダー | 30 |
3月 13 02:00 ロードアイランド・ラムス -vs- フォーダム・ラムズ | ||
2.00157.50オーバー | 1.81157.50アンダー | 30 |
3月 13 02:00 ロードアイランド・ラムス -vs- フォーダム・ラムズ | ||
1.85156.00オーバー | 1.95156.00アンダー | 30 |
3月 13 02:00 ロードアイランド・ラムス -vs- フォーダム・ラムズ | ||
1.95157.00オーバー | 1.85157.00アンダー | 30 |
3月 13 02:00 ロードアイランド・ラムス -vs- フォーダム・ラムズ | ||
2.05158.00オーバー | 1.76158.00アンダー | 30 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
1.85127.00オーバー | 1.95127.00アンダー | 18 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
2.05129.00オーバー | 1.76129.00アンダー | 18 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
1.80126.50オーバー | 2.00126.50アンダー | 18 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
1.95128.00オーバー | 1.85128.00アンダー | 18 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
1.76126.00オーバー | 2.05126.00アンダー | 18 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
1.90127.50オーバー | 1.90127.50アンダー | 18 |
3月 13 02:00 サザン・ユニバーシティ・ジャガーズ -vs- グラムリング・ステート・タイガース | ||
2.00128.50オーバー | 1.80128.50アンダー | 18 |
3月 13 02:30 ノースカロライナ・ターヒールズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
2.04150.50オーバー | 1.77150.50アンダー | 29 |
3月 13 02:30 ノースカロライナ・ターヒールズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.79148.00オーバー | 2.01148.00アンダー | 29 |
3月 13 02:30 ノースカロライナ・ターヒールズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
2.00150.00オーバー | 1.81150.00アンダー | 29 |
3月 13 02:30 ノースカロライナ・ターヒールズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.89149.00オーバー | 1.91149.00アンダー | 29 |
3月 13 02:30 ノースカロライナ・ターヒールズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.94149.50オーバー | 1.86149.50アンダー | 29 |
3月 13 02:30 ノースカロライナ・ターヒールズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.84148.50オーバー | 1.96148.50アンダー | 29 |
3月 13 03:00 ウェスト・バージニア・マウンテニア -vs- コロラド・バッファロー | ||
1.95130.00オーバー | 1.85130.00アンダー | 30 |
3月 13 03:00 ウェスト・バージニア・マウンテニア -vs- コロラド・バッファロー | ||
2.05131.00オーバー | 1.76131.00アンダー | 30 |
3月 13 03:00 ウェスト・バージニア・マウンテニア -vs- コロラド・バッファロー | ||
1.90129.50オーバー | 1.90129.50アンダー | 30 |
3月 13 03:00 ウェスト・バージニア・マウンテニア -vs- コロラド・バッファロー | ||
1.85129.00オーバー | 1.95129.00アンダー | 30 |
3月 13 03:00 ウェスト・バージニア・マウンテニア -vs- コロラド・バッファロー | ||
2.00130.50オーバー | 1.81130.50アンダー | 30 |
3月 13 03:00 ウェスト・バージニア・マウンテニア -vs- コロラド・バッファロー | ||
1.80128.50オーバー | 2.00128.50アンダー | 30 |
3月 13 03:30 ミネソタ・ゴールデン・ゴーファーズ -vs- ノースウェスタ・ワイルドキャッツ | ||
1.76126.50オーバー | 2.05126.50アンダー | 18 |
3月 13 03:30 ミネソタ・ゴールデン・ゴーファーズ -vs- ノースウェスタ・ワイルドキャッツ | ||
1.95128.50オーバー | 1.85128.50アンダー | 18 |
3月 13 03:30 ミネソタ・ゴールデン・ゴーファーズ -vs- ノースウェスタ・ワイルドキャッツ | ||
