Hari ini (18) | Kamis Mar 13 (0) | Jumat Mar 14 (0) | Sabtu Mar 15 (0) | Minggu Mar 16 (0) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Lainnya (0) |
Mar 13 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8611.50Atas | 1.9611.50Bawah | 2 |
Mar 13 07:30 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.967.50Atas | 1.867.50Bawah | 2 |
Mar 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.136.50Atas | 1.706.50Bawah | 2 |
Mar 13 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Mar 13 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Mar 13 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.605.50Atas | 2.285.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.366.50Atas | 1.556.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.176.50Atas | 1.676.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.827.50Atas | 2.007.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Mar 13 08:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
2.283.50Atas | 1.603.50Bawah | 2 |
Mar 13 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.809.50Atas | 2.029.50Bawah | 2 |
Mar 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.005.50Atas | 1.825.50Bawah | 2 |
Mar 13 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.944.50Atas | 1.884.50Bawah | 2 |
Mar 13 10:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.206.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Mar 13 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 07:30 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 08:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 13 10:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?